Prediksi Skor FC Nurnberg vs TSG 1899 Hoffenheim 25 Januari 2014 - pertandingan kedua kubu ini akan menjadi peluang untuk kedua kubu ini mengantongin poin penuh. FC Nurnberg pada laga terakhir saat menghadapi Schalke 04 , Di laga tersebut hanya berhasil bermain imbang dengan skor kacamata 0-0, di laga pertemuan terakhir kedua tim ini pada tanggal 10 Agustus 2013 lali, Hoffernheim di tahan imbang atas Nurnberg dengan skor akhir 2-2
Bagaimana Pertandingan ini akan berlangsung? mari kita simak bersama-sama nanti, sebelumnya kita lihat dulu statistik dari kedua kubu ini dari head to head dan lima pertandingan terakhir.
Head To Head FC Nürnberg vs TSG 1899 Hoffenheim :
- Agu 10, 2013 TSG 1899 Hoffenheim 2 – 2 FC Nürnberg (BJ1)
- Apr 27, 2013 TSG 1899 Hoffenheim 2 – 1 FC Nürnberg (BJ1)
- Nov 29, 2012 FC Nürnberg 4 – 2 TSG 1899 Hoffenheim (BJ1)
- Apr 28, 2012 TSG 1899 Hoffenheim 2 – 3 FC Nürnberg (BJ1)
- Des 10, 2011 FC Nürnberg 0 – 2 TSG 1899 Hoffenheim (BJ1)
Lima Pertandingan Terakhir FC Nürnberg :
- Des 22, 2013 FC Nürnberg 0 – 0 Schalke 04 (BJ1)
- Des 14, 2013 Hannover 96 3 – 3 FC Nürnberg (BJ1)
- Des 07, 2013 FC Nürnberg 1 – 1 FSV Mainz (BJ1)
- Nov 30, 2013 Bayer Leverkusen 3 – 0 FC Nürnberg (BJ1)
- Nov 23, 2013 FC Nürnberg 1 – 1 VfL Wolfsburg (BJ1)
Lima Pertandingan Terakhir TSG 1899 Hoffenheim :
- Des 21, 2013 Eintracht 1 – 0 TSG 1899 Hoffenheim (BJ1)
- Des 14, 2013 TSG 1899 Hoffenheim 2 – 2 Borussia Dortmund (BJ1)
- Des 07, 2013 Eintracht Frankfurt 1 – 2 TSG 1899 Hoffenheim (BJ1)
- Des 04, 2013 Schalke 04 1 – 3 TSG 1899 Hoffenheim (DFBP)
- Nov 30, 2013 TSG 1899 Hoffenheim 4 – 4 Werder Bremen (BJ1)
Bursa Pasar Over / Under 3 Gol
Prediksi Skor FC Nurnberg vs TSG 1899 Hoffenheim 25 Januari 2014 by_ Mania303.com adalah
FC NURNBERG 1 : 2 TSG 1899 HOFFENHEIM
COBA KEBERUNTUNGAN ANDA DENGAN MEMASANG TARUHAN ANDA DI AGEN BOLA TERPERCAYA MANIA303.COM
Posting Komentar